福彩3D官方开奖数据 · 实时更新 · 权威准确
以下为最近50期完整开奖数据,点击可查看详情
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-28 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024300 | 12-27 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024299 | 12-26 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024298 | 12-25 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024297 | 12-24 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024296 | 12-23 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2024295 | 12-22 | 2 7 0 | 9 | 7 |
| 2024294 | 12-21 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2024293 | 12-20 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2024292 | 12-19 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024291 | 12-18 | 1 0 6 | 7 | 6 |
| 2024290 | 12-17 | 5 5 9 | 19 | 4 |
| 2024289 | 12-16 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2024288 | 12-15 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024287 | 12-14 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 2024286 | 12-13 | 8 3 2 | 13 | 6 |
| 2024285 | 12-12 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024284 | 12-11 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024283 | 12-10 | 4 7 0 | 11 | 7 |
| 2024282 | 12-09 | 9 8 6 | 23 | 3 |
| 2024281 | 12-08 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024280 | 12-07 | 5 0 2 | 7 | 5 |
| 2024279 | 12-06 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024278 | 12-05 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024277 | 12-04 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2024276 | 12-03 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 2024275 | 12-02 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024274 | 12-01 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024273 | 11-30 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024272 | 11-29 | 6 7 5 | 18 | 2 |
| 2024271 | 11-28 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024270 | 11-27 | 5 2 0 | 7 | 5 |
| 2024269 | 11-26 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024268 | 11-25 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2024267 | 11-24 | 0 8 9 | 17 | 9 |
| 2024266 | 11-23 | 2 5 6 | 13 | 4 |
| 2024265 | 11-22 | 9 3 4 | 16 | 6 |
| 2024264 | 11-21 | 6 0 7 | 13 | 7 |
| 2024263 | 11-20 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024262 | 11-19 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024261 | 11-18 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024260 | 11-17 | 5 7 6 | 18 | 2 |
| 2024259 | 11-16 | 2 1 4 | 7 | 3 |
| 2024258 | 11-15 | 7 9 3 | 19 | 6 |
| 2024257 | 11-14 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024256 | 11-13 | 3 4 5 | 12 | 2 |
| 2024255 | 11-12 | 9 2 1 | 12 | 8 |
| 2024254 | 11-11 | 6 8 0 | 14 | 8 |
| 2024253 | 11-10 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024252 | 11-09 | 1 3 9 | 13 | 8 |
百位走势:近期百位号码以中小号为主,0-4区间出现频率较高,大号7-9出现较少。
十位走势:十位号码分布较为均匀,3-7区间为近期热区,建议关注中段号码。
个位走势:个位近期奇数号码偏多,1、3、5、7、9出现概率较大,偶数需防回补。
和值分析:近50期和值范围在7-23之间,平均和值约为13.5,和值10-16区间出现频率最高达62%。
🔥 热号TOP5(近50期出现次数)
❄️ 冷号TOP5(近50期出现次数)
基于历史数据智能分析,仅供娱乐参考
📌 今日推荐(组选)
1 3 7 2 5 8 4 6 9 0 3 6 5 7 8
📌 胆码推荐
金胆:7 银胆:3 铜胆:1
📌 和值预测
本期和值关注区间:10-16,重点关注和值13、14
什么是福彩3D?
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,于2004年上市。玩家从000-999的数字中选择一组3位数进行投注,每天开奖一次。因其玩法简单、开奖频繁、中奖概率相对较高而深受彩民喜爱。
3D投注技巧分享:
1. 关注号码走势,分析近期冷热号分布
2. 合理分配和值区间,避免过度集中
3. 组选投注可提高中奖概率
4. 设定预算上限,坚持理性购彩原则
5. 多种玩法搭配,分散投注风险